Unsere Turnerinnen und Turner des Allg. Turnverein Andorf gaben bei der Regionsmeisterschaft am 21.03.2026 in der Bezirkssporthalle Schärding ordentlich Gas.
Mit insgesamt 30 Teilnehmern stellten wir eine motivierte und energiegeladene Truppe, die ihr Bestes an den Geräten zeigte.
Besonders stolz sind wir auf die hervorragenden Ergebnisse: Die Teilnehmer aus Andorf konnten sich über zahlreiche Top-3-Platzierungen in den verschiedenen Altersklassen und Leistungsstufen freuen. Insgesamt sicherten wir uns vier 1. Plätze, vier 2. Plätze und vier 3. Plätze (siehe Tabelle unten). Es war ein wahnsinnig starker Wettkampf voller Energie und Motivation, bei dem auch viele weitere Top-10-Plätze erkämpft wurden.
Ein herzliches Dankeschön gilt allen Wertungsrichtern, Betreuern und Vorturnern für ihren unermüdlichen Einsatz! Wir freuen uns schon auf die nächsten Herausforderungen! 💪✨
| Rang | Name | Altersklasse (AK) | Stufe | Punktezahl |
| 1 | Louisa Bäck | AK10 weiblich | Basisstufe | 97,250 |
| 1 | Valerie Goldberger | AK13 weiblich | Basisstufe | 95,250 |
| 1 | Sarah Leidinger | AK17-19 weiblich | Basisstufe | 97,500 |
| 1 | Marie Parzermair | AK13-14 weiblich | Oberstufe | 84,250 |
| 2 | Matthias Mayer | AK09-10 männlich | Basisstufe | 75,667 |
| 2 | Amelie Breitauer | AK17-19 weiblich | Basisstufe | 95,750 |
| 2 | Annika Goldberger | AK17-19 weiblich | Basisstufe | 95,750 |
| 2 | Ida Hörmanseder | AK17-19 weiblich | Oberstufe | 77,250 |
| 3 | Mia Hofmann | AK10 weiblich | Basisstufe | 91,000 |
| 3 | Lena Stuhlberger | AK11 weiblich | Basisstufe | 87,500 |
| 3 | Valentina Altmann | AK12 weiblich | Basisstufe | 91,500 |
| 3 | Nela Schratzberger | AK14 weiblich | Basisstufe | 95,000 |






